計算

計算更改付款的年金的累積值?

  • February 12, 2014

在一系列 40 次付款中,前 10 次付款每次 10 次,第二次 10 次付款每次 20 次,第三次 10 次付款每次 30 次,最後 10 次付款每次 40 次。付款間隔相等,每個付款期的利率為 5%。求最終付款時的累計值。

這就是我所做的,但我得到了錯誤的答案,我不確定我做錯了什麼:

10[((1.05)^10 - 1)/0.05] x (1.05)^30 + 20[((1.05)^10 - 1)/0.05] x (1.05)^20 +
30[((1.05)^10 - 1)/0.05] x (1.05)^10 + 40[((1.05)^10 - 1)/0.05] x (1.05) =

2353.98

第一次支付 10 累積 40 個週期的利息,即10*1.05^40最後一次支付 40 累積 1 個週期的利息,40*1.05。為了得到總數,這些與中間的所有付款一起加起來:-

10*1.05^40 + 10*1.05^39 + 10*1.05^38 + 10*1.05^37 + 10*1.05^36 +
10*1.05^35 + 10*1.05^34 + 10*1.05^33 + 10*1.05^32 + 10*1.05^31 +
20*1.05^30 + 20*1.05^29 + 20*1.05^28 + 20*1.05^27 + 20*1.05^26 +
20*1.05^25 + 20*1.05^24 + 20*1.05^23 + 20*1.05^22 + 20*1.05^21 +
30*1.05^20 + 30*1.05^19 + 30*1.05^18 + 30*1.05^17 + 30*1.05^16 +
30*1.05^15 + 30*1.05^14 + 30*1.05^13 + 30*1.05^12 + 30*1.05^11 +
40*1.05^10 + 40*1.05^9 + 40*1.05^8 + 40*1.05^7 + 40*1.05^6 +
40*1.05^5 + 40*1.05^4 + 40*1.05^3 + 40*1.05^2 + 40*1.05 =

2445.27

簡而言之:-

在此處輸入圖像描述

或者表達:-

在此處輸入圖像描述

所以解決未來的價值,v :-

在此處輸入圖像描述

使用此結果可以更簡潔地計算未來價值:-

10*1.05*(1.05^10 - 1)/0.05 + 10*1.05*(1.05^20 - 1)/0.05 +
10*1.05*(1.05^30 - 1)/0.05 + 10*1.05*(1.05^40 - 1)/0.05 =

2445.27

筆記

上面找到了 40 個週期後的總數,給最後一次付款一個產生利息的周期。如果,正如您所說,您實際上想知道最後一次付款時的總額*,*那麼您必須從每個學期中扣除一個利息週期,即第一學期10*1.05^39;上學期,只有 40 個。我想你可能想要完整的 40 個時期。

10*1.05^39 + 10*1.05^38 + 10*1.05^37 + 10*1.05^36 + 10*1.05^35 + 
10*1.05^34 + 10*1.05^33 + 10*1.05^32 + 10*1.05^31 + 10*1.05^30 +
20*1.05^29 + 20*1.05^28 + 20*1.05^27 + 20*1.05^26 + 20*1.05^25 + 
20*1.05^24 + 20*1.05^23 + 20*1.05^22 + 20*1.05^21 + 20*1.05^20 +
30*1.05^19 + 30*1.05^18 + 30*1.05^17 + 30*1.05^16 + 30*1.05^15 + 
30*1.05^14 + 30*1.05^13 + 30*1.05^12 + 30*1.05^11 + 30*1.05^10 +
40*1.05^9 + 40*1.05^8 + 40*1.05^7 + 40*1.05^6 + 40*1.05^5 +
40*1.05^4 + 40*1.05^3 + 40*1.05^2 + 40*1.05 + 40 =

2328.82

(User58220已經發布了這個版本的公式。)

另一種可能更簡單的查看和計算結果的方法。

求最後一次支付時 4 份普通年金的終值,每份支付相同的金額為 10 美元,每個支付期的利率為 5%。四種年金的付款長度分別為 40、30、20 和 10,並且都在同一時刻結束。

所以你需要評估

FV = 10 * (1.05^N - 1) / 0.05  

對於 N = 10、20、30 和 40,並添加結果…

你應該得到$2328.8246

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/28157